区分 | 日付 | 時間 | 通信 | 通学 | 計 | 科目番号 | 講師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講 義 ・ 演 習 |
5/25 | 9:00~10:00 | 開校式・ オリエンテーション |
事務局 | |||
5/25 | 10:00~12:00 | 0 | 2 | 2 | (1)-① | 福井 尚子 | |
5/25 | 13:00~17:00 | 0 | 4 | 4 | (1)-② | 小笹 宣人 | |
6/01 | 09:00~12:00 13:00~16:00 |
0 | 6 | 6 | (2)-① | 河原 正明 | |
6/08 | 09:00~12:00 | 0 | 3 | 3 | (2)-② | 塩尻 点 | |
6/08 | 13:00~16:00 | 0 | 3 | 3 | (4)-③ | 岡田 拓也 | |
6/15 | 10:00~11:00 | 0 | 1 | 1 | (3)-① | 山本 知美 | |
6/15 | 11:00~12:00 | 0 | 1 | 1 | (3)-② | 山本 知美 | |
6/15 | 13:00~17:00 | 0 | 4 | 4 | (4)-① | 山本 勝也 | |
6/22 | 09:00~11:00 | 0 | 2 | 2 | (4)-② | 唐内 康行 | |
6/22 | 11:00~12:00 13:00~14:00 |
0 | 2 | 2 | (3)-④ | 小笹 宣人 | |
6/22 | 14:00~16:00 | 0 | 2 | 2 | (3)-③ | 小笹 宣人 | |
6/29 | 09:00~12:00 | 0 | 3 | 3 | (6)-① | 岡本 久美子 | |
6/29 | 13:00~16:00 | 0 | 3 | 3 | (6)-② | 岡本 久美子 | |
7/06 | 09:00~12:00 13:00~14:00 |
0 | 4 | 4 | (5)-① | 小寺 知恵美 大﨑 香織 |
|
7/06 | 14:00~16:00 | 0 | 2 | 2 | (5)-② | 岡田 拓也 | |
7/13 | 09:00~10:00 | 0 | 1 | 1 | (7)-① | 山中 亮二 | |
7/13 | 10:00~12:00 | 0 | 2 | 2 | (7)-② | 山中 亮二 | |
7/13 | 13:00~15:00 | 0 | 2 | 2 | (7)-③ | 山中 亮二 | |
7/13 | 15:00~16:00 | 0 | 1 | 1 | (7)-④ | 山中 亮二 | |
7/20 | 09:00~09:30 | 0 | 0.5 | 0.5 | (8)-① | 菊本 智泰 | |
7/20 | 09:30~11:30 | 0 | 2 | 2 | (8)-② | 菊本 智泰 | |
7/20 | 11:30~12:00 | 0 | 0.5 | 0.5 | (8)-③ | 菊本 智泰 | |
7/20 | 13:00~16:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-⑤ | 井上 茜 | |
7/27 | 09:00~12:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-① | 長尾 裕之 | |
7/27 | 13:00~16:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-② | 菊本 智泰 | |
8/03 | 09:00~14:00 | 0 | 4 | 4 | (9)-③ | 林 充 | |
8/17 | 09:00~17:00 | 0 | 7 | 7 | (9)-⑥ | 近藤 美春 酒井 洋美 |
|
8/24 | 09:00~17:00 | 0 | 7 | 7 | (9)-⑦ | 唐内 康行 井上 茜 |
|
8/31 | 09:00~17:00 | 0 | 7 | 7 | (9)-⑦ | 唐内 康行 上嶋 真弥 |
|
9/07 | 09:00~17:00 | 0 | 7 | 7 | (9)-④ | 田邊 有紀 | |
9/14 | 09:00~12:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-⑩ | 石井 順子 | |
9/14 | 13:00~16:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-⑪ | 福田 大輔 | |
9/21 | 09:00~17:00 | 0 | 7 | 7 | (9)-⑨ | 田邊 有紀 | |
9/28 | 09:00~12:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-⑧ | 永井 美鈴 | |
9/28 | 13:00~16:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-⑧ | 近藤 美春 | |
10/05 | 09:00~12:00 | 0 | 3 | 3 | (9)-⑫ | 和田 美穂 | |
10/05 | 13:00~17:00 | 0 | 4 | 4 | (9)-⑬ (9)-⑭ |
山田 和香子 小寺 知恵美 |
|
10/05 | 17:00~17:30 | 0 | 0 | 0 | 実習オリエンテーション |
事務局 | |
10/19 | 09:00~11:00 | 0 | 2 | 2 | (10)-① | 井上 栄惠 | |
10/19 | 11:00~12:00 13:00~14:00 |
0 | 2 | 2 | (10)-② | 井上 栄惠 | |
10/19 | 14:00~15:00 | 理解度チェックのフォロー |
|||||
10/19 | 15:00~16:00 | 補講 | |||||
小 計 | 122 |
区分 | 実習期間 | 通信 | 通学 | 計 | 実習番号 | 実習先 |
---|---|---|---|---|---|---|
実習 | 10/07~10/18 |
0 | 8 | 8 | ① | ① 祐あいホーム上月 |
② 千種川ナーシングホーム |
||||||
小計 | 8 | 8 | ||||
修了 評価 |
10/26 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 131時間 |
---|